> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://apidocs.juicefin.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://apidocs.juicefin.com/apis/transactions/load-network-reload-card.md).

# Load Network Reload Card

## Load Network Reload Card

The Load Network Reload Card API loads currency onto a card. Make sure all load limits are set in order to load a card.

## Input Parameters:

| Name                 | Required | Definition                                                                                                                                                                                         | Comments                                                  |
| -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| Amount               | Y        | <p>Format: Numeric, 1-9<br>Description: The amount is in cents.</p>                                                                                                                                |                                                           |
| CardNumber           | C        | Format: Numeric, 16                                                                                                                                                                                | "C" - based on CardParameterType                          |
| CardParameterType    | N        | <p>Format options: CardNumber , RPID, DDA<br>Description:<br>If RPID, RPID is required<br>If DDA, DDA is required<br>If CardNumber, CardNumber is required<br>If empty, CardNumber is required</p> | default='CardNumber'                                      |
| DDA                  | C        | Format: Numeric, 3-16                                                                                                                                                                              | Support FBEDDA as well "C" - based on CardParameterType   |
| Description          | N        | Format: Alphanumeric, 1-25                                                                                                                                                                         |                                                           |
| EffectiveDate        | N        | Format: YYYY-MM-DD                                                                                                                                                                                 |                                                           |
| GetCardholderDetails | N        | <p>Format:<br>N (default)<br>Y</p>                                                                                                                                                                 |                                                           |
| LoadNetwork          | Y        | <p>Format options:<br>ACH (Automated Clearing House)<br>IAT (International ACH Transaction)<br>GD (Green Dot)<br>PRX (Praxell)<br>WU (Western Union)</p>                                           |                                                           |
| OriginAccount        | C        | Format: Alphanumeric, 50                                                                                                                                                                           | required when Load Network is GD (Green Dot) in Pull Mode |
| RPID                 | C        | Format: Numeric, 1-19                                                                                                                                                                              | "C" - based on CardParameterType                          |
| VerifyCardRequestID  | N        | Format: Alphanumeric, 30                                                                                                                                                                           |                                                           |
| GetLastTransactions  | N        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |

## Output Parameters:

| Name                          | Definition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Failure Case | Success Case            | Comments                                       |
| ----------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | ----------------------- | ---------------------------------------------- |
| ActivationDate                | Format: YYYY-MM-DD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Not returned | Required to be returned |                                                |
| ActualExpirationDate          | <p>Format: Alphanumeric, 12, Month YYYY<br>Description: example, April 2013</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Not returned | Required to be returned |                                                |
| ActiveHoldsTotalAmount        | <p>Format: Numeric, 11<br>Description: Total amount of all active holds existing for Cardholder</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Not returned | Required to be returned |                                                |
| ApprovalCode                  | Format:Alphanumeric, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Not returned | Required to be returned | Returned when reload is done through Green Dot |
| AddressLine1                  | Format:Alphanumeric, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Not returned | Required to be returned |                                                |
| AddressLine2                  | Format:Alphanumeric, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Not returned | Required to be returned |                                                |
| CardAvailableBalance          | Format: Numeric, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Not returned | Required to be returned |                                                |
| CHState                       | <p>Format options:<br>NRNV<br>RNV<br>V-PNS<br>V</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Not returned | Required to be returned |                                                |
| City                          | Format: Alphanumeric, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Not returned | Required to be returned |                                                |
| DDA                           | Format: Numeric, 3-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Not returned | Required to be returned |                                                |
| ExpirationDate                | Format: MMYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Not returned | Required to be returned |                                                |
| FirstName                     | Format: Alphanumeric, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Not returned | Required to be returned |                                                |
| LastName                      | Format: Alphanumeric, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Not returned | Required to be returned |                                                |
| MiddleInitial                 | <p>Format: Alpha,1<br>Description: Middle name char of the cardholder.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Not returned | Returned                |                                                |
| OriginAccountBalance          | Format: Alphanumeric, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Not returned | Required to be returned | returned when reload is done through Green Dot |
| ProductTypeName               | <p>Format: Alphanumeric, 1-120<br>Description: Each sub program in Praxell consists of one or more product types. A product type is a set of attributes that are applied to the cards that belong to this product type. The ProductTypeName field is the name of the product used when creating and issuing cards.</p>                                                       | Not returned | Returned                |                                                |
| PostedBalance                 | Format: Numeric, 11 (balance after transaction was done, before fees were taken)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Not returned | Returned                |                                                |
| PTExpirationDate              | Format: MMYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Not returned | Required to be returned |                                                |
| ReplacementMessageType        | <p>Format options:<br>ToBeReplacedInAnotherBankForVerifiedCH<br>ToBeReplacedInAnotherBankForRNVCH<br>PTExpirationDate<br>CardExpirationDate<br>ReplacementCardOrderedFromAnotherBank<br>ReplacementCardOrderedFromSameBank<br>ReplacedAnotherCardInAnotherBank</p>                                                                                                           | Not returned | Required to be returned |                                                |
| ReplacementStatus             | <p>Format options:<br>CardReplaced<br>ReplacementCardObsolete<br>ReplacementCardOrderedFromSameBank<br>ReplacementCardOrderedFromAnotherBank<br>ReplacedAnotherCardInSameBank<br>ReplacedAnotherCardInAnotherBank<br>ReplacementCardRequired<br>ReplacementCardRequiredFailure<br>ToBeReplacedInAnotherBank<br>ToReplaceCardFromAnotherBank<br>ToReplaceCardFromSameBank</p> | Not returned | Required to be returned |                                                |
| RPID                          | Format: Numeric, 1-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Not returned | Required to be returned |                                                |
| State                         | Format: Alphanumeric, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Not returned | Required to be returned |                                                |
| Zip                           | Format: Numeric, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Not returned | Required to be returned |                                                |
| CardNumber                    | Format: Numeric, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Not returned | Returned                |                                                |
| IVRPhoneNumber                | Format: Numeric, 6-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Not returned | Returned                |                                                |
| ProgramURL                    | Format: Alphanumeric, 1000 (including ? : . )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Not returned | Returned                |                                                |
| FeeAmount                     | Format: Numeric, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Not returned | Returned                | Fees.Fee tag                                   |
| ContextTransactionDescription | Format: Alphanumeric, 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Not returned | Returned                | Fees.Fee tag                                   |
| ContextTransactionType        | Format: List of values: Credit, Debit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Not returned | Returned                | Fees.Fee tag                                   |
| FeeAmount                     | Format: Numeric, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Not returned | Returned                | Fees.Fee tag                                   |
| FailedFee                     | Format: Y/N. Provide yes if there are some fees which are not taken for any reason                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Not returned | Returned                | Fee tag                                        |
| OriginalAvailableCardBalance  | Format: Numeric, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Not returned | Returned                |                                                |
| TransactionPraxellDescription | Format: Alphanumeric, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Not returned | Returned                | LastTransactions.Transaction tag               |
| TransactionPraxellDate        | Format: YYYY-MM-DD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Not returned | Returned                | LastTransactions.Transaction tag               |
| ContextTransactionType        | Format: List of values: Credit, Debit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Not returned | Returned                | LastTransactions.Transaction tag               |
| TransactionAmount             | Format: Numeric, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Not returned | Returned                | LastTransactions.Transaction tag               |

## XML Samples

### Input XML

```json
<?xml version="1.0" ?>
<PraxellXMLRequest>
   <AuthenticationDetails>
      <UserName></UserName>
      <UserPassword></UserPassword>
     <ClientSourceIP></ClientSourceIP> 
 </AuthenticationDetails>;
   <ServiceDetails>
      <ServiceName>LoadNetworkReloadCard</ServiceName>
      <UniqueRequestId></UniqueRequestId>
   </ServiceDetails>
   <Origin>
      <OriginType></OriginType>
   </Origin>
   <ServiceParams>
      <Amount></Amount>
      <CardNumber></CardNumber>
      <CardParameterType></CardParameterType>
      <DDA></DDA>
      <Description></Description>
      <EffectiveDate></EffectiveDate>
      <GetCardholderDetails></GetCardholderDetails>
      <LoadNetwork></LoadNetwork>
      <RPID></RPID>
      <VerifyCardRequestID></VerifyCardRequestID>
      <GetLastTransactions></GetLastTransactions>
   </ServiceParams>
</PraxellXMLRequest>
```

```json
<?xml version="1.0" ?> 
<PraxellXMLResponse>
   <ResponseDetails>
      <ServiceName>LoadNetworkReloadCard</ServiceName> 
      <SessionId></SessionId> 
      <StatusCode></StatusCode> 
      <StatusName></StatusName> 
      <StatusDescription>NA</StatusDescription> 
      <ServiceDate></ServiceDate> 
      <ServiceId></ServiceId> 
   </ResponseDetails>
   <ResponseParams>
    <CardNumber></CardNumber>
    <RPID></RPID>
    <IVRPhoneNumber></IVRPhoneNumber>
    <ProgramURL></ProgramURL>
    <Fees>
    <Fee>
    <FeeAmount></FeeAmount>
    <ContextTransactionDescription></ContextTransactionType>
    <ContextTransactionType></ProductTypeName>
    <FeeAmount></FeeAmount>
    </Fee>
    </Fees>
    <Fee>
    <FailedFee></FailedFee>
    </Fee>
    <OriginalAvailableCardBalance></OriginalAvailableCardBalance>
     <LastTransactions>
     <Transaction>
    <TransactionPraxellDescription></TransactionPraxellDate>
    <TransactionPraxellDate></TransactionPraxellDate>
    <ContextTransactionType></ContextTransactionType>
    <TransactionAmount></TransactionAmount>
     </Transaction>
     </LastTransactions>
      <CardAvailableBalance></CardAvailableBalance> 
      <ActiveHoldsTotalAmount></ActiveHoldsTotalAmount>
      <ApprovalCode></ApprovalCode>
      <OriginAccountBalance></OriginAccountBalance>
      <ExtendedCardholderDetails> 
       <ReplacementMessageType></ReplacementMessageType> 
      <ActualExpirationDate></ActualExpirationDate>  
      <ActivationDate></ActivationDate> 
      <ReplacementStatus></ReplacementStatus> 
      <RPID></RPID>
      <DDA></DDA>
      <CHState></CHState >
      <FirstName></FirstName>
      <LastName> /LastName>
      <AddressLine1></AddressLine1>
      <AddressLine2></AddressLine2>
      <City></City>
      <State> </State>	
      <Zip></Zip>
      <ExpirationDate></ExpirationDate>
      <PTExpirationDate></PTExpirationDate>
      <ProductTypeName></ProductTypeName>
      <MiddleInitial></MiddleInitial>
      <PostedBalance></PostedBalance>
   </ExtendedCardholderDetails>
   </ResponseParams>
</PraxellXMLResponse>
```

```json
<?xml version="1.0"?>
<PraxellXMLResponse>
  <ResponseDetails>
    <ServiceName>LoadNetworkReloadCard</ServiceName>
    <SessionId>07071612200737105</SessionId>
    <StatusCode>40000</StatusCode>
    <StatusName>Processor error</StatusName>
    <StatusDescription>Processor error</StatusDescription>
    <ServiceDate>2021-10-01 12:37:50</ServiceDate>
    <ServiceId>07071612200737105</ServiceId>
  </ResponseDetails>
  <ResponseParams>
  </ResponseParams>
</PraxellXMLResponse>
```
